Autorski koktajl zapakowany w kilogramowe opakowania oferujemy w 4 smakach. Jedna porcja 100 gramów to 400 kcal. Opakowanie to 10 posiłków.
Przy pierwszym zamówieniu shaker otrzymasz za 1 grosz! Miarka gratis do każdego zamówienia.
Wybierz smaki i ilość opakowań
Opakowanie waży 1 kg i zawiera 10 posiłków po 400 kcal
Smak | Opis | Cena | Ilość | ||
---|---|---|---|---|---|
Waniliowy | Z prawdziwą wanilią burbońską |
99zł |
|
||
Czekoladowy | Z ekologicznym kakao |
99zł |
|
||
Truskawkowy | Słodka eksplozja truskawek |
99zł |
|
||
Słony karmel | Delikatność karmelu, szczypta soli |
99zł |
|
0
93 zł za 1 kg
To tylko 9,30 zł za posiłek!
Zamówienia wysyłamy w 1-2 dni robocze
Wegańska i nieziemsko zbilansowana. Kosmos zapewnia idealne proporcje białka roślinnego, węglowodanów złożonych i zdrowych tłuszczów.
Wybierz świetnego klasyka, albo spróbuj jednorożca, jak wytrawny paprykowo-ziołowy czy orientalna matcha!
Kosmos jest dostępny w kilogramowym opakowaniu zawierającym 10 porcji i w jednoporcjowych saszetkach. Dzięki tej elastyczności masz większą różnorodność wyboru.
26 niezbędnych witamin i składników mineralnych, które wspomagają metabolizm, odporność i ogólny stan zdrowia.
W diecie większości osób błonnika jest zdecydowanie za mało, a to właśnie on dba, aby Twój układ trawienny był zdrowy.
Optymalny rozmiar daje więcej elastyczności - możesz dolać więcej wody i wsypać więcej proszku, a wielkość powoduje, że jak wsypujesz proszek to nie rozsypujesz.
Kosmos to wyłącznie roślinne składniki. Postawiliśmy na nieziemsko zbilansowaną i różnorodną recepturę. Dlatego zmieszaliśmy aż 3 różne zboża oraz 3 źródła białka roślinnego. Tę bazę uzupełniliśmy zdrowymi tłuszczami oraz zdrowymi dodatkami, jak dzika róża i karob.
Kliknij w poniższy przycisk, aby sprawdzić co dokładnie kryje się w Kosmosie i jakie ma wartości odżywcze:
Kasza jaglana
Komosa ryżowa (quinoa)
Płatki owsiane
Olej MCT z kokosa
Siemię lniane
Białko grochu
Białko ryżu
brązowego
Białko dyni
Dzika róża
Karob
© 2023 Kosmos | Created by White-PR
Poniżej przedstawiamy szczegółowe składy i tabele wartości odżywczych dla każdego ze smaków Kosmosu.
Składniki: owies mielony, białka roślinne (grochu, dyni, ryżu brązowego), mielone proso ekspandowane, olej słonecznikowy w proszku, siemię lniane mielone odtłuszczone, aromaty, premiks witamin i składników mineralnych (witamina A, witamina D, witamina E, witamina K, witamina C, tiamina, ryboflawina, niacyna, witamina B6, kwas foliowy, witamina B12, biotyna, kwas pantotenowy, potas, chlor, wapń, fosfor, magnez, żelazo, cynk, miedź, mangan, selen, chrom, molibden, jod), mielona komosa ekspandowana, olej kokosowy MCT (średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe), emulgator (lecytyna słonecznikowa), ekstrakt z dzikiej róży, kwas alfa liponowy, inulina, karob BIO, substancja zagęszczająca (guma ksantanowa), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), wanilia mielona, substancja słodząca (sukraloza), przeciwutleniacz (kwas askorbinowy).
Wartość odżywcza | W porcji 100 g | RWS* w porcji 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ/kcal) | 1680 / 400 | 20% |
Tłuszcz (g) | 11,5 | 16% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2,4 | 12% |
Węglowodany (g) | 47,5 | 18% |
w tym cukry (g) | 0,9 | 1% |
Błonnik (g) | 7,0 | |
Białko (g) | 23 | 46% |
Sól (g) | 0,38 | 6% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Witaminy i składniki mineralne | W porcji 100 g | DRWS** w porcji 100 g |
---|---|---|
Witamina A (μg) | 160 | 20% |
Witamina D (μg) | 1 | 20% |
Witamina E (mg) | 2,4 | 20% |
Witamina K (μg) | 15 | 20% |
Witamina C (mg) | 24 | 30% |
Tiamina (mg) | 0,22 | 20% |
Ryboflawina (mg) | 0,28 | 20% |
Niacyna (mg) | 3,2 | 20% |
Witamina B6 (mg) | 0,28 | 20% |
Kwas foliowy (μg) | 40 | 20% |
Witamina B12 (μg) | 0,5 | 20% |
Biotyna (μg) | 10 | 20% |
Kwas pantotenowy (mg) | 1,2 | 20% |
Potas (mg) | 400 | 20% |
Chlor (mg) | 225 | 28% |
Wapń (mg) | 160 | 20% |
Fosfor (mg) | 140 | 20% |
Magnez (mg) | 75 | 20% |
Żelazo (mg) | 2,8 | 20% |
Cynk (mg) | 2,0 | 20% |
Miedź (mg) | 0,2 | 20% |
Mangan (mg) | 0,4 | 20% |
Selen (μg) | 11 | 20% |
Chrom (μg) | 8 | 20% |
Molibden (μg) | 10 | 20% |
Jod (μg) | 30 | 20% |
** Dzienne referencyjne wartości spożycia dla witamin i składników mineralnych dla osób dorosłych.
Składniki: owies mielony, białka roślinne (grochu, dyni, ryżu brązowego), mielone proso ekspandowane, olej słonecznikowy w proszku, aromaty, mielone odtłuszczone siemię lniane, kakao BIO, premiks witamin i składników mineralnych (witamina A, witamina D, witamina E, witamina K, witamina C, tiamina, ryboflawina, niacyna, witamina B6, kwas foliowy, witamina B12, biotyna, kwas pantotenowy, potas, chlor, wapń, fosfor, magnez, żelazo, cynk, miedź, mangan, selen, chrom, molibden, jod), mielona komosa ekspandowana, olej kokosowy MCT (średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe), emulgator (lecytyna słonecznikowa), ekstrakt słodowy, ekstrakt z dzikiej róży, kwas alfa liponowy, inulina, karob BIO, substancja zagęszczająca (guma ksantanowa), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), substancja słodząca (sukraloza), przeciwutleniacz (kwas askorbinowy).
Wartość odżywcza | W porcji 100 g | RWS* w porcji 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ/kcal) | 1680 / 400 | 20% |
Tłuszcz (g) | 11,5 | 16% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2,4 | 12% |
Węglowodany (g) | 47,5 | 18% |
w tym cukry (g) | 0,9 | 1% |
Błonnik (g) | 7,0 | |
Białko (g) | 23 | 46% |
Sól (g) | 0,38 | 6% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Witaminy i składniki mineralne | W porcji 100 g | DRWS** w porcji 100 g |
---|---|---|
Witamina A (μg) | 160 | 20% |
Witamina D (μg) | 1 | 20% |
Witamina E (mg) | 2,4 | 20% |
Witamina K (μg) | 15 | 20% |
Witamina C (mg) | 24 | 30% |
Tiamina (mg) | 0,22 | 20% |
Ryboflawina (mg) | 0,28 | 20% |
Niacyna (mg) | 3,2 | 20% |
Witamina B6 (mg) | 0,28 | 20% |
Kwas foliowy (μg) | 40 | 20% |
Witamina B12 (μg) | 0,5 | 20% |
Biotyna (μg) | 10 | 20% |
Kwas pantotenowy (mg) | 1,2 | 20% |
Potas (mg) | 400 | 20% |
Chlor (mg) | 225 | 28% |
Wapń (mg) | 160 | 20% |
Fosfor (mg) | 140 | 20% |
Magnez (mg) | 75 | 20% |
Żelazo (mg) | 2,8 | 20% |
Cynk (mg) | 2,0 | 20% |
Miedź (mg) | 0,2 | 20% |
Mangan (mg) | 0,4 | 20% |
Selen (μg) | 11 | 20% |
Chrom (μg) | 8 | 20% |
Molibden (μg) | 10 | 20% |
Jod (μg) | 30 | 20% |
** Dzienne referencyjne wartości spożycia dla witamin i składników mineralnych dla osób dorosłych.
Składniki: owies mielony, białka roślinne (grochu, dyni, ryżu brązowego), mielone proso ekspandowane, olej słonecznikowy w proszku, aromaty, siemię lniane mielone odtłuszczone, premiks witamin i składników mineralnych (witamina A, witamina D, witamina E, witamina K, witamina C, tiamina, ryboflawina, niacyna, witamina B6, kwas foliowy, witamina B12, biotyna, kwas pantotenowy, potas, chlor, wapń, fosfor, magnez, żelazo, cynk, miedź, mangan, selen, chrom, molibden, jod), mielona komosa ekspandowana, olej kokosowy MCT (średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe), koncentrat soku z buraka, emulgator (lecytyna słonecznikowa), ekstrakt z dzikiej róży, kwas alfa liponowy, inulina, karob BIO, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), substancja zagęszczająca (guma ksantanowa), substancja słodząca (sukraloza), przeciwutleniacz (kwas askorbinowy).
Wartość odżywcza | W porcji 100 g | RWS* w porcji 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ/kcal) | 1680 / 400 | 20% |
Tłuszcz (g) | 11,5 | 16% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2,4 | 12% |
Węglowodany (g) | 47,5 | 18% |
w tym cukry (g) | 0,9 | 1% |
Błonnik (g) | 7,0 | |
Białko (g) | 23 | 46% |
Sól (g) | 0,38 | 6% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Witaminy i składniki mineralne | W porcji 100 g | DRWS** w porcji 100 g |
---|---|---|
Witamina A (μg) | 160 | 20% |
Witamina D (μg) | 1 | 20% |
Witamina E (mg) | 2,4 | 20% |
Witamina K (μg) | 15 | 20% |
Witamina C (mg) | 24 | 30% |
Tiamina (mg) | 0,22 | 20% |
Ryboflawina (mg) | 0,28 | 20% |
Niacyna (mg) | 3,2 | 20% |
Witamina B6 (mg) | 0,28 | 20% |
Kwas foliowy (μg) | 40 | 20% |
Witamina B12 (μg) | 0,5 | 20% |
Biotyna (μg) | 10 | 20% |
Kwas pantotenowy (mg) | 1,2 | 20% |
Potas (mg) | 400 | 20% |
Chlor (mg) | 225 | 28% |
Wapń (mg) | 160 | 20% |
Fosfor (mg) | 140 | 20% |
Magnez (mg) | 75 | 20% |
Żelazo (mg) | 2,8 | 20% |
Cynk (mg) | 2,0 | 20% |
Miedź (mg) | 0,2 | 20% |
Mangan (mg) | 0,4 | 20% |
Selen (μg) | 11 | 20% |
Chrom (μg) | 8 | 20% |
Molibden (μg) | 10 | 20% |
Jod (μg) | 30 | 20% |
** Dzienne referencyjne wartości spożycia dla witamin i składników mineralnych dla osób dorosłych.
Składniki: owies mielony, białka roślinne (grochu, dyni, ryżu brązowego), mielone proso ekspandowane, olej słonecznikowy w proszku, aromaty, siemię lniane mielone odtłuszczone, ekstrakt słodowy, premiks witamin i składników mineralnych (witamina A, witamina D, witamina E, witamina K, witamina C, tiamina, ryboflawina, niacyna, witamina B6, kwas foliowy, witamina B12, biotyna, kwas pantotenowy, potas, chlor, wapń, fosfor, magnez, żelazo, cynk, miedź, mangan, selen, chrom, molibden, jod), mielona komosa ekspandowana, olej kokosowy MCT (średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe), sól, emulgator (lecytyna słonecznikowa), ekstrakt z dzikiej róży, kwas alfa liponowy, inulina, karob BIO, substancja zagęszczająca (guma ksantanowa), substancja słodząca (sukraloza), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), przeciwutleniacz (kwas askorbinowy).
Wartość odżywcza | W porcji 100 g | RWS* w porcji 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ/kcal) | 1680 / 400 | 20% |
Tłuszcz (g) | 11,5 | 16% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2,4 | 12% |
Węglowodany (g) | 47,5 | 18% |
w tym cukry (g) | 2,2 | 2% |
Błonnik (g) | 7,0 | |
Białko (g) | 23 | 46% |
Sól (g) | 0,98 | 16% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Witaminy i składniki mineralne | W porcji 100 g | DRWS** w porcji 100 g |
---|---|---|
Witamina A (μg) | 160 | 20% |
Witamina D (μg) | 1 | 20% |
Witamina E (mg) | 2,4 | 20% |
Witamina K (μg) | 15 | 20% |
Witamina C (mg) | 24 | 30% |
Tiamina (mg) | 0,22 | 20% |
Ryboflawina (mg) | 0,28 | 20% |
Niacyna (mg) | 3,2 | 20% |
Witamina B6 (mg) | 0,28 | 20% |
Kwas foliowy (μg) | 40 | 20% |
Witamina B12 (μg) | 0,5 | 20% |
Biotyna (μg) | 10 | 20% |
Kwas pantotenowy (mg) | 1,2 | 20% |
Potas (mg) | 400 | 20% |
Chlor (mg) | 225 | 28% |
Wapń (mg) | 160 | 20% |
Fosfor (mg) | 140 | 20% |
Magnez (mg) | 75 | 20% |
Żelazo (mg) | 2,8 | 20% |
Cynk (mg) | 2,0 | 20% |
Miedź (mg) | 0,2 | 20% |
Mangan (mg) | 0,4 | 20% |
Selen (μg) | 11 | 20% |
Chrom (μg) | 8 | 20% |
Molibden (μg) | 10 | 20% |
Jod (μg) | 30 | 20% |
** Dzienne referencyjne wartości spożycia dla witamin i składników mineralnych dla osób dorosłych.