🚀 Darmowa dostawa od 250 zł
Wybierz smaki i ilość opakowań:
| Smak | Opis | Cena | Ilość | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Waniliowy | Z prawdziwą wanilią burbońską |
109zł |
|
||
| Czekoladowy | Z ekologicznym kakao |
109zł |
|
||
| Truskawkowy | Słodka eksplozja truskawek |
109zł |
|
||
| Słony karmel | Delikatność karmelu, szczypta soli |
109zł |
|
0
93 zł za 1 kg
To tylko 9,30 zł za posiłek!
Najlepiej spożyć przed 05.2025
RABAT 40 zł na każde opakowanie
Wydaj 250 zł i zyskaj darmową dostawę.
Koszt standardowej dostawy wynosi 16 zł.
Wysyłka w 24h.
Pierwszy raz? W koszyku dodaj shaker za 1 zł!
✓ Najniższa cena za porcję.
✓ 10 pełnych posiłków po 400 kcal.
✓ Idealne, jeśli używasz Kosmosu regularnie.
Jeśli planujesz używać Kosmosu jako śniadania lub obiadu co najmniej kilka razy w tygodniu, opakowania 1 kg to najbardziej opłacalna opcja.
Bez ciągłego dokładania do koszyka pojedynczych saszetek.
Wygodny zapas na kilka tygodni do przodu.
Dwie miarki. Jedno mieszanie.
400 kcal gotowe w 30 sekund.
✔ 23 g białka
✔ 11,5 g zdrowych tłuszczów
✔ 47,5 g węglowodanów (tylko 0,9 g cukrów)
✔ 7 g błonnika
✔ 26 witamin i minerałów
Bez liczenia. Bez kombinowania.
Gotowy system żywieniowy.
To nie jest odżywka białkowa.
To zbilansowany posiłek oparty na realnych składnikach.
✔ Smak, który nie męczy po tygodniu.
✔ Gładka konsystencja – bez grudek i „piasku”.
✔ Sytość bez uczucia ciężkości.
✔ Kupujesz, kiedy chcesz – bez abonamentu.
✔ Polska receptura i produkcja w Polsce.
W tej kategorii detale decydują, czy będziesz pił to codziennie.

Nalej do shakera 400 ml wody, mleka lub napoju roślinnego.

Dodaj 100 g (dwie miarki) Kosmosu.

Wstrząsaj energicznie przez 15 sekund.

Delektuj się pysznym posiłkiem.
Opakowanie 1 kg zawiera 10 pełnych porcji po 400 kcal.
Cena jednej porcji to 10,90 zł.
Przy większych zamówieniach cena za porcję spada.
Kosmos ma naturalny, nieprzesłodzony profil.
Nie jest „cukierkowy” ani chemiczny.
To smak, który można pić regularnie – bez zmęczenia po kilku tygodniach.
Jeśli chcesz sprawdzić smak przed zakupem 1 kg, wybierz saszetki 100g.
Tak, Kosmos jest projektowany pod mieszanie w shakerze.
Bez blendera.
Najpierw wlej płyn, potem dodaj proszek i wstrząsaj energicznie przez 10-15 sekund.
Tak, wiele osób używa Kosmosu jako śniadania lub obiadu co najmniej kilka razy w tygodniu.
To pełnowartościowy posiłek, tylko w wygodniejszej formie.
Wysyłka jest realizowana w ciągu 1 dnia roboczego.
Darmowa dostawa od 250 zł.
Poniżej przedstawiamy szczegółowe składy i tabele wartości odżywczych dla każdego ze smaków Kosmosu.
Składniki: owies mielony, białka roślinne (grochu, dyni, ryżu brązowego), mielone proso ekspandowane, olej słonecznikowy w proszku, siemię lniane mielone odtłuszczone, aromaty, premiks witamin i składników mineralnych (witamina A, witamina D, witamina E, witamina K, witamina C, tiamina, ryboflawina, niacyna, witamina B6, kwas foliowy, witamina B12, biotyna, kwas pantotenowy, potas, chlor, wapń, fosfor, magnez, żelazo, cynk, miedź, mangan, selen, chrom, molibden, jod), mielona komosa ekspandowana, olej kokosowy MCT (średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe), emulgator (lecytyna słonecznikowa), ekstrakt z dzikiej róży, kwas alfa liponowy, inulina, karob BIO, substancja zagęszczająca (guma ksantanowa), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), wanilia mielona, substancja słodząca (sukraloza), przeciwutleniacz (kwas askorbinowy).
| Wartość odżywcza | W porcji 100 g | RWS* w porcji 100 g |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ/kcal) | 1680 / 400 | 20% |
| Tłuszcz (g) | 11,5 | 16% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2,4 | 12% |
| Węglowodany (g) | 47,5 | 18% |
| w tym cukry (g) | 0,9 | 1% |
| Błonnik (g) | 7,0 | |
| Białko (g) | 23 | 46% |
| Sól (g) | 0,38 | 6% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
| Witaminy i składniki mineralne | W porcji 100 g | DRWS** w porcji 100 g |
|---|---|---|
| Witamina A (μg) | 160 | 20% |
| Witamina D (μg) | 1 | 20% |
| Witamina E (mg) | 2,4 | 20% |
| Witamina K (μg) | 15 | 20% |
| Witamina C (mg) | 24 | 30% |
| Tiamina (mg) | 0,22 | 20% |
| Ryboflawina (mg) | 0,28 | 20% |
| Niacyna (mg) | 3,2 | 20% |
| Witamina B6 (mg) | 0,28 | 20% |
| Kwas foliowy (μg) | 40 | 20% |
| Witamina B12 (μg) | 0,5 | 20% |
| Biotyna (μg) | 10 | 20% |
| Kwas pantotenowy (mg) | 1,2 | 20% |
| Potas (mg) | 400 | 20% |
| Chlor (mg) | 225 | 28% |
| Wapń (mg) | 160 | 20% |
| Fosfor (mg) | 140 | 20% |
| Magnez (mg) | 75 | 20% |
| Żelazo (mg) | 2,8 | 20% |
| Cynk (mg) | 2,0 | 20% |
| Miedź (mg) | 0,2 | 20% |
| Mangan (mg) | 0,4 | 20% |
| Selen (μg) | 11 | 20% |
| Chrom (μg) | 8 | 20% |
| Molibden (μg) | 10 | 20% |
| Jod (μg) | 30 | 20% |
** Dzienne referencyjne wartości spożycia dla witamin i składników mineralnych dla osób dorosłych.
Składniki: owies mielony, białka roślinne (grochu, dyni, ryżu brązowego), mielone proso ekspandowane, olej słonecznikowy w proszku, aromaty, mielone odtłuszczone siemię lniane, kakao BIO, premiks witamin i składników mineralnych (witamina A, witamina D, witamina E, witamina K, witamina C, tiamina, ryboflawina, niacyna, witamina B6, kwas foliowy, witamina B12, biotyna, kwas pantotenowy, potas, chlor, wapń, fosfor, magnez, żelazo, cynk, miedź, mangan, selen, chrom, molibden, jod), mielona komosa ekspandowana, olej kokosowy MCT (średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe), emulgator (lecytyna słonecznikowa), ekstrakt słodowy, ekstrakt z dzikiej róży, kwas alfa liponowy, inulina, karob BIO, substancja zagęszczająca (guma ksantanowa), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), substancja słodząca (sukraloza), przeciwutleniacz (kwas askorbinowy).
| Wartość odżywcza | W porcji 100 g | RWS* w porcji 100 g |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ/kcal) | 1680 / 400 | 20% |
| Tłuszcz (g) | 11,5 | 16% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2,4 | 12% |
| Węglowodany (g) | 47,5 | 18% |
| w tym cukry (g) | 0,9 | 1% |
| Błonnik (g) | 7,0 | |
| Białko (g) | 23 | 46% |
| Sól (g) | 0,38 | 6% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
| Witaminy i składniki mineralne | W porcji 100 g | DRWS** w porcji 100 g |
|---|---|---|
| Witamina A (μg) | 160 | 20% |
| Witamina D (μg) | 1 | 20% |
| Witamina E (mg) | 2,4 | 20% |
| Witamina K (μg) | 15 | 20% |
| Witamina C (mg) | 24 | 30% |
| Tiamina (mg) | 0,22 | 20% |
| Ryboflawina (mg) | 0,28 | 20% |
| Niacyna (mg) | 3,2 | 20% |
| Witamina B6 (mg) | 0,28 | 20% |
| Kwas foliowy (μg) | 40 | 20% |
| Witamina B12 (μg) | 0,5 | 20% |
| Biotyna (μg) | 10 | 20% |
| Kwas pantotenowy (mg) | 1,2 | 20% |
| Potas (mg) | 400 | 20% |
| Chlor (mg) | 225 | 28% |
| Wapń (mg) | 160 | 20% |
| Fosfor (mg) | 140 | 20% |
| Magnez (mg) | 75 | 20% |
| Żelazo (mg) | 2,8 | 20% |
| Cynk (mg) | 2,0 | 20% |
| Miedź (mg) | 0,2 | 20% |
| Mangan (mg) | 0,4 | 20% |
| Selen (μg) | 11 | 20% |
| Chrom (μg) | 8 | 20% |
| Molibden (μg) | 10 | 20% |
| Jod (μg) | 30 | 20% |
** Dzienne referencyjne wartości spożycia dla witamin i składników mineralnych dla osób dorosłych.
Składniki: owies mielony, białka roślinne (grochu, dyni, ryżu brązowego), mielone proso ekspandowane, olej słonecznikowy w proszku, aromaty, siemię lniane mielone odtłuszczone, premiks witamin i składników mineralnych (witamina A, witamina D, witamina E, witamina K, witamina C, tiamina, ryboflawina, niacyna, witamina B6, kwas foliowy, witamina B12, biotyna, kwas pantotenowy, potas, chlor, wapń, fosfor, magnez, żelazo, cynk, miedź, mangan, selen, chrom, molibden, jod), mielona komosa ekspandowana, olej kokosowy MCT (średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe), koncentrat soku z buraka, emulgator (lecytyna słonecznikowa), ekstrakt z dzikiej róży, kwas alfa liponowy, inulina, karob BIO, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), substancja zagęszczająca (guma ksantanowa), substancja słodząca (sukraloza), przeciwutleniacz (kwas askorbinowy).
| Wartość odżywcza | W porcji 100 g | RWS* w porcji 100 g |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ/kcal) | 1680 / 400 | 20% |
| Tłuszcz (g) | 11,5 | 16% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2,4 | 12% |
| Węglowodany (g) | 47,5 | 18% |
| w tym cukry (g) | 0,9 | 1% |
| Błonnik (g) | 7,0 | |
| Białko (g) | 23 | 46% |
| Sól (g) | 0,38 | 6% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
| Witaminy i składniki mineralne | W porcji 100 g | DRWS** w porcji 100 g |
|---|---|---|
| Witamina A (μg) | 160 | 20% |
| Witamina D (μg) | 1 | 20% |
| Witamina E (mg) | 2,4 | 20% |
| Witamina K (μg) | 15 | 20% |
| Witamina C (mg) | 24 | 30% |
| Tiamina (mg) | 0,22 | 20% |
| Ryboflawina (mg) | 0,28 | 20% |
| Niacyna (mg) | 3,2 | 20% |
| Witamina B6 (mg) | 0,28 | 20% |
| Kwas foliowy (μg) | 40 | 20% |
| Witamina B12 (μg) | 0,5 | 20% |
| Biotyna (μg) | 10 | 20% |
| Kwas pantotenowy (mg) | 1,2 | 20% |
| Potas (mg) | 400 | 20% |
| Chlor (mg) | 225 | 28% |
| Wapń (mg) | 160 | 20% |
| Fosfor (mg) | 140 | 20% |
| Magnez (mg) | 75 | 20% |
| Żelazo (mg) | 2,8 | 20% |
| Cynk (mg) | 2,0 | 20% |
| Miedź (mg) | 0,2 | 20% |
| Mangan (mg) | 0,4 | 20% |
| Selen (μg) | 11 | 20% |
| Chrom (μg) | 8 | 20% |
| Molibden (μg) | 10 | 20% |
| Jod (μg) | 30 | 20% |
** Dzienne referencyjne wartości spożycia dla witamin i składników mineralnych dla osób dorosłych.
Składniki: owies mielony, białka roślinne (grochu, dyni, ryżu brązowego), mielone proso ekspandowane, olej słonecznikowy w proszku, aromaty, siemię lniane mielone odtłuszczone, ekstrakt słodowy, premiks witamin i składników mineralnych (witamina A, witamina D, witamina E, witamina K, witamina C, tiamina, ryboflawina, niacyna, witamina B6, kwas foliowy, witamina B12, biotyna, kwas pantotenowy, potas, chlor, wapń, fosfor, magnez, żelazo, cynk, miedź, mangan, selen, chrom, molibden, jod), mielona komosa ekspandowana, olej kokosowy MCT (średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe), sól, emulgator (lecytyna słonecznikowa), ekstrakt z dzikiej róży, kwas alfa liponowy, inulina, karob BIO, substancja zagęszczająca (guma ksantanowa), substancja słodząca (sukraloza), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), przeciwutleniacz (kwas askorbinowy).
| Wartość odżywcza | W porcji 100 g | RWS* w porcji 100 g |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ/kcal) | 1680 / 400 | 20% |
| Tłuszcz (g) | 11,5 | 16% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2,4 | 12% |
| Węglowodany (g) | 47,5 | 18% |
| w tym cukry (g) | 2,2 | 2% |
| Błonnik (g) | 7,0 | |
| Białko (g) | 23 | 46% |
| Sól (g) | 0,98 | 16% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
| Witaminy i składniki mineralne | W porcji 100 g | DRWS** w porcji 100 g |
|---|---|---|
| Witamina A (μg) | 160 | 20% |
| Witamina D (μg) | 1 | 20% |
| Witamina E (mg) | 2,4 | 20% |
| Witamina K (μg) | 15 | 20% |
| Witamina C (mg) | 24 | 30% |
| Tiamina (mg) | 0,22 | 20% |
| Ryboflawina (mg) | 0,28 | 20% |
| Niacyna (mg) | 3,2 | 20% |
| Witamina B6 (mg) | 0,28 | 20% |
| Kwas foliowy (μg) | 40 | 20% |
| Witamina B12 (μg) | 0,5 | 20% |
| Biotyna (μg) | 10 | 20% |
| Kwas pantotenowy (mg) | 1,2 | 20% |
| Potas (mg) | 400 | 20% |
| Chlor (mg) | 225 | 28% |
| Wapń (mg) | 160 | 20% |
| Fosfor (mg) | 140 | 20% |
| Magnez (mg) | 75 | 20% |
| Żelazo (mg) | 2,8 | 20% |
| Cynk (mg) | 2,0 | 20% |
| Miedź (mg) | 0,2 | 20% |
| Mangan (mg) | 0,4 | 20% |
| Selen (μg) | 11 | 20% |
| Chrom (μg) | 8 | 20% |
| Molibden (μg) | 10 | 20% |
| Jod (μg) | 30 | 20% |
** Dzienne referencyjne wartości spożycia dla witamin i składników mineralnych dla osób dorosłych.